Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 186 | 368 | 554 |
Feature | 36 | 20 | 56 |
Unterstützung | 79 | 42 | 121 |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | 1 | 2 | 3 |
Dringend | - | 9 | 9 |
Hoch | 5 | 27 | 32 |
Normal | 272 | 377 | 649 |
Niedrig | 23 | 15 | 38 |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | - | - | - |
Armin Barth | - | - | - |
Bernd Bleßmann | 2 | 13 | 15 |
Cem Aydin | 3 | 54 | 57 |
Daniel Vogelsang | - | - | - |
Enrique Morales | - | - | - |
G. Richardson | 2 | 2 | 4 |
Jan Büren | 4 | 11 | 15 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Marei Peischl | - | - | - |
Max Wessendorf | - | - | - |
Moritz Bunkus | - | 2 | 2 |
Roman Karuschka | - | - | - |
Stefan Husch | - | - | - |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | 8 | 4 | 12 |
Tamino Steinert | 2 | 11 | 13 |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 1 | 10 | 11 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Andreas Rudin | 25 | 39 | 64 |
Armin Barth | - | 3 | 3 |
Bernd Bleßmann | 60 | 62 | 122 |
Cem Aydin | 14 | 29 | 43 |
Daniel Vogelsang | - | - | - |
Enrique Morales | 1 | 2 | 3 |
G. Richardson | 28 | 23 | 51 |
Jan Büren | 115 | 144 | 259 |
Kivi Tendo | - | - | - |
Marei Peischl | - | - | - |
Max Wessendorf | 2 | 9 | 11 |
Moritz Bunkus | 1 | 3 | 4 |
Roman Karuschka | 1 | - | 1 |
Stefan Husch | 6 | 1 | 7 |
Steven Schubiger | - | - | - |
Sven Schöling | 1 | 1 | 2 |
Tamino Steinert | 7 | 6 | 13 |
Uwe Kaspers | - | - | - |
Werner Hahn | 34 | 94 | 128 |
Version Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
3.5 | - | 5 | 5 |
3.5.1 | - | 13 | 13 |
3.6 | - | 6 | 6 |
3.6.1 | 1 | 2 | 3 |
3.9 | 2 | 17 | 19 |
3.9.1 | 9 | 7 | 16 |
design 4.0 | 9 | 65 | 74 |
Invoice-Controller | 1 | - | 1 |
Semantische/Logische Verbesserung | 2 | - | 2 |
Unterprojekt von Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
kivitendo Kundenerweiterungen | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen