Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Dringend | - | - | 5 | - | 3 | 1 | - | 9 | 9 |
Hoch | 5 | - | 13 | - | 13 | 1 | 5 | 27 | 32 |
Normal | 259 | 5 | 194 | 8 | 161 | 22 | 272 | 377 | 649 |
Niedrig | 23 | - | 6 | - | 8 | 1 | 23 | 15 | 38 |
Zurück