Berichte
Zugewiesen an
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Rudin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Armin Barth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bernd Bleßmann | 1 | - | 12 | 1 | 1 | - | 2 | 13 | 15 |
Cem Aydin | 1 | 1 | 6 | 1 | 48 | - | 3 | 54 | 57 |
Daniel Vogelsang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enrique Morales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G. Richardson | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Jan Büren | 3 | - | 7 | 1 | 4 | - | 4 | 11 | 15 |
Kivi Tendo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marei Peischl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max Wessendorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moritz Bunkus | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Roman Karuschka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Husch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steven Schubiger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sven Schöling | 6 | 2 | - | - | 4 | - | 8 | 4 | 12 |
Tamino Steinert | 1 | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 |
Uwe Kaspers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Werner Hahn | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | 10 | 11 |
Zurück