kivitendo/locale/de @ ba162767
Name | Größe |
---|---|
COPYING | 989 Bytes |
LANGUAGE | 7 Bytes |
Num2text | 4,23 KB |
Pg-upgrade-2.2.0.19-2.2.0.20 | 295 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.20-2.2.0.21 | 307 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.25-2.2.0.26 | 1,23 KB |
Pg-upgrade-2.2.0.27-2.2.0.28 | 527 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.28-2.2.0.29 | 573 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.31-2.2.0.32 | 417 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.33-2.2.0.34 | 1,05 KB |
Pg-upgrade-2.2.0.36-2.2.0.37 | 113 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.37-2.2.0.38 | 550 Bytes |
USTVA_abstraction | 326 Bytes |
USTVA_at | 672 Bytes |
admin | 19,7 KB |
all | 131 KB |
am | 29,6 KB |
amcvar | 13,4 KB |
amtemplates | 13,1 KB |
ap | 21,9 KB |
ar | 22,4 KB |
arap | 12,8 KB |
bp | 14,2 KB |
ca | 12,4 KB |
charset | 12 Bytes |
common | 11,7 KB |
cp | 15,3 KB |
ct | 16,8 KB |
datev | 13,9 KB |
dn | 21,7 KB |
do | 26,2 KB |
drafts | 12,4 KB |
fa | 4,16 KB |
fu | 12,6 KB |
gl | 19,9 KB |
globalprojectnumber_ap_ar_oe | 276 Bytes |
ic | 26,1 KB |
installationcheck | 2,6 KB |
io | 18,4 KB |
ir | 24,6 KB |
is | 26,4 KB |
kopf | 159 Bytes |
licenses | 14,4 KB |
locales.pl | 15,8 KB |
login | 33,5 KB |
menu | 13,9 KB |
menuXML | 6,89 KB |
menunew | 14 KB |
menuv3 | 6,94 KB |
oe | 30,5 KB |
pe | 13,5 KB |
projects | 14,1 KB |
rc | 13,2 KB |
reportgenerator | 9,46 KB |
rp | 20,8 KB |
special_chars | 749 Bytes |
todo | 32,7 KB |
ustva | 16,1 KB |
warehouse | 376 Bytes |
wh | 17,7 KB |
Aktuellste Revisionen
Auch abrufbar als: Atom