Revision a8ecfbb0
Von Werner Hahn vor etwa 6 Jahren hinzugefügt
templates/webpages/customer_vendor_turnover/email_statistic.html | ||
---|---|---|
11 | 11 |
<td class="listheading">[% 'Sent on' | $T8 %]</td> |
12 | 12 |
<td class="listheading">[% 'Subject' | $T8 %]</td> |
13 | 13 |
<td class="listheading">[% 'Record Type' | $T8 %]</td> |
14 |
<td class="listheading">[% 'Record Number' | $T8 %]</td>
|
|
14 |
<td class="listheading">[% 'Record number' | $T8 %]</td>
|
|
15 | 15 |
<td class="listheading">[% 'From' | $T8 %]</td> |
16 | 16 |
<td class="listheading">[% 'To' | $T8 %]</td> |
17 | 17 |
<td class="listheading">[% 'Status' | $T8 %]</td> |
Auch abrufbar als: Unified diff
Kundenstatistik: Typo im Template