kivitendo/SL @ 7b051a71
Name | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Auth | |||||
BackgroundJob | |||||
Clipboard | |||||
Controller | |||||
DATEV | |||||
DB | |||||
DBConnect | |||||
DBUpgrade2 | |||||
DefaultManager | |||||
Dev | |||||
Dispatcher | |||||
File | |||||
HTML | |||||
Helper | |||||
Layout | |||||
Locale | |||||
Mailer | |||||
Model | |||||
Presenter | |||||
PriceSource | |||||
SEPA | |||||
SessionFile | |||||
ShopConnector | |||||
System | |||||
Template | |||||
Webdav | |||||
X | |||||
.htaccess | 167 Bytes | ||||
AM.pm | 40,6 KB | ||||
AP.pm | 42,3 KB | ||||
AR.pm | 38,5 KB | ||||
ARAP.pm | 5,96 KB | ||||
AccTransCorrections.pm | 30,5 KB | ||||
Auth.pm | 37,8 KB | ||||
BP.pm | 7,19 KB | ||||
CA.pm | 17,5 KB | ||||
CP.pm | 10,5 KB | ||||
CT.pm | 18,4 KB | ||||
CTI.pm | 2,06 KB | ||||
CVar.pm | 25,1 KB | ||||
Chart.pm | 1 KB | ||||
ClientJS.pm | 16,9 KB | ||||
Clipboard.pm | 5,04 KB | ||||
Common.pm | 18,5 KB | ||||
DATEV.pm | 39,2 KB | ||||
DB.pm | 6,83 KB | ||||
DBConnect.pm | 4,21 KB | ||||
DBUpgrade2.pm | 18,9 KB | ||||
DBUtils.pm | 20,3 KB | ||||
DN.pm | 48,8 KB | ||||
DO.pm | 51 KB | ||||
DefaultManager.pm | 1,66 KB | ||||
Dispatcher.pm | 16,6 KB | ||||
FCGIFixes.pm | 1,52 KB | ||||
FU.pm | 20,3 KB | ||||
File.pm | 21,6 KB | ||||
Form.pm | 110 KB | ||||
GL.pm | 30,6 KB | ||||
GenericTranslations.pm | 4,01 KB | ||||
Git.pm | 1,49 KB | ||||
GoBD.pm | 26,7 KB | ||||
IC.pm | 38,4 KB | ||||
IMAPClient.pm | 17,5 KB | ||||
IO.pm | 3,15 KB | ||||
IR.pm | 68,3 KB | ||||
IS.pm | 120 KB | ||||
Iconv.pm | 3,13 KB | ||||
Inifile.pm | 2,61 KB | ||||
InstallationCheck.pm | 12,3 KB | ||||
InstanceConfiguration.pm | 6,52 KB | ||||
JSON.pm | 1,55 KB | ||||
LXDebug.pm | 17,1 KB | ||||
LiquidityProjection.pm | 16,4 KB | ||||
Locale.pm | 18,4 KB | ||||
LxOfficeConf.pm | 2,71 KB | ||||
MIME.pm | 608 Bytes | ||||
MT940.pm | 4,49 KB | ||||
Mailer.pm | 15,4 KB | ||||
Menu.pm | 6,27 KB | ||||
MoreCommon.pm | 5,91 KB | ||||
Notes.pm | 2,17 KB | ||||
Num2text.pm | 4,51 KB | ||||
OE.pm | 74,4 KB | ||||
PrefixedNumber.pm | 3,03 KB | ||||
Presenter.pm | 8,75 KB | ||||
PriceSource.pm | 11,5 KB | ||||
RC.pm | 7,49 KB | ||||
RP.pm | 67,5 KB | ||||
RecordLinks.pm | 6,85 KB | ||||
ReportGenerator.pm | 35,7 KB | ||||
Request.pm | 18,7 KB | ||||
SEPA.pm | 20,4 KB | ||||
SessionFile.pm | 4,3 KB | ||||
Shop.pm | Sven Schöling | DeliveryOrder: direct delivery check entfernt Direct Delivery war als feature nie in Lieferscheinen vorhanden, die |
|||
7f1ddae6 | 29.09.2023 20:58 | Sven Schöling | DeliveryOrder: alte workflow attribute ersetzt durch controller steuerung Die machen hier keinen Sinn, das ist keine Typ-Information sondern |
||
4871c5ad | 29.09.2023 20:58 | Bernd Bleßmann | Model::Record: TypeData-Feature Unterversionen |
||
df3b6a18 | 29.09.2023 20:58 | Sven Schöling | LinkRecord: close_quotations nicht mehr im link record post save hook ausführen Das war Teil der link_record behandlung, ist aber so unintuitiv, dass es |
||
07af07c7 | 29.09.2023 20:58 | Kivitendo Admin | SL::Dev::Record nutzt SL::Model::Record zum Speichern |
||
5582f931 | 29.09.2023 20:58 | Tamino Steinert | TypeData: fix füge Ordertypes zu DB::Reclamation hinzu |
||
d5eaa257 | 29.09.2023 20:58 | Bernd Bleßmann | Reclamation-Controller: Model::Record->save verwenden |
||
e5f9fe10 | 29.09.2023 20:58 | Bernd Bleßmann | DeliveryOrder-Controller: Model::Record->save verwenden |
Auch abrufbar als: Atom