Revision 1c4bd891
Von Werner Hahn vor etwa 6 Jahren hinzugefügt
templates/webpages/customer_vendor_turnover/_list_open_orders.html | ||
---|---|---|
12 | 12 |
<td class="listheading">[% 'Order/RFQ Number' | $T8 %]</td> |
13 | 13 |
<td class="listheading">[% 'Date' | $T8 %]</td> |
14 | 14 |
<td class="listheading">[% 'Amount' | $T8 %]</td> |
15 |
<td class="listheading">[% 'Saleman' | $T8 %]</td> |
|
15 |
<td class="listheading">[% 'Salesman' | $T8 %]</td>
|
|
16 | 16 |
<td class="listheading">[% 'Transaction description' | $T8 %]</td> |
17 | 17 |
</tr> |
18 | 18 |
|
Auch abrufbar als: Unified diff
Kundenstatistik: Typo im Template