kivitendo/locale/de @ 0642b9ee
Name | Größe |
---|---|
COPYING | 989 Bytes |
LANGUAGE | 7 Bytes |
Num2text | 4,23 KB |
Pg-upgrade-2.2.0.19-2.2.0.20 | 278 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.20-2.2.0.21 | 290 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.25-2.2.0.26 | 1,22 KB |
Pg-upgrade-2.2.0.27-2.2.0.28 | 510 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.28-2.2.0.29 | 556 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.31-2.2.0.32 | 400 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.33-2.2.0.34 | 1,04 KB |
Pg-upgrade-2.2.0.36-2.2.0.37 | 96 Bytes |
Pg-upgrade-2.2.0.37-2.2.0.38 | 533 Bytes |
USTVA_abstraction | 309 Bytes |
USTVA_at | 655 Bytes |
admin | 17,8 KB |
all | 114 KB |
am | 27,3 KB |
amcvar | 12 KB |
amtemplates | 11,6 KB |
ap | 20,7 KB |
ar | 21,1 KB |
arap | 11,3 KB |
bp | 12,8 KB |
ca | 10,8 KB |
charset | 12 Bytes |
common | 10,3 KB |
cp | 13,8 KB |
ct | 15,2 KB |
datev | 12,5 KB |
dn | 20,2 KB |
drafts | 10,9 KB |
fa | 4,16 KB |
fu | 11,8 KB |
gl | 18,6 KB |
globalprojectnumber_ap_ar_oe | 259 Bytes |
ic | 24,6 KB |
installationcheck | 2,44 KB |
io | 16,6 KB |
ir | 22,7 KB |
is | 24,6 KB |
kopf | 142 Bytes |
licenses | 13 KB |
locales.pl | 14,3 KB |
login | 27,9 KB |
menu | 12,6 KB |
menuXML | 6,06 KB |
menunew | 12,6 KB |
menuv3 | 6,11 KB |
oe | 25 KB |
pe | 12,9 KB |
rc | 11,8 KB |
reportgenerator | 8,74 KB |
rp | 18,9 KB |
todo | 27,2 KB |
ustva | 14,5 KB |
Aktuellste Revisionen
Auch abrufbar als: Atom